<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fastighetstidningen</title>
	<atom:link href="http://www.fastighetstidningen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastighetstidningen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fortsatt bra för svenska fastigheter</title>
		<link>http://www.fastighetstidningen.se/fortsatt-bra-for-svenska-fastigheter/</link>
		<comments>http://www.fastighetstidningen.se/fortsatt-bra-for-svenska-fastigheter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ebba Nanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Fastighetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetstidningen.se/?p=7404</guid>
		<description><![CDATA[Under 2011 uppgick totalavkastningen på fastighetsinvesteringar i Sverige till 10,2 procent. Utvecklingen är positiv och IPD Svenskt Fastighetsindex visar på fortsatt värdeuppgång för svenska fastigheter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Den största förklaringen till värdeuppgången för svenska fastigheter är de stigande hyresnivåerna, men sänka avkastningskrav är också en bidragande orsak. Totalt sätt så har det gått bäst för butiksfastigheter som gav en avkastning på 10,7 procent, och sämst för bostadsfastigheter som gav 7,8 procent.</p>
<p>- Samtliga fastighetstyper och segment vi analyserat visar hyrestillväxt och positiv värdeförändring under 2011. Men det är kontor i Stockholm CBD som ligger i topp med en totalavkastning på 12,3 procent. Låga vakanser och stark hyrestillväxt i de centrala delarna av Stockholm har lyft värdena. Centrala kontor i Stockholm har på både kort och lång sikt varit betydligt mer lönsamma för investerare än kontor i Stockholms ytterområden. Men den högsta avkastningen på kontor har investerare faktiskt fått i Göteborg, om man blickar tio eller femton år bakåt i tiden, säger Christina Gustafsson, vice direktör för IPD Norden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetstidningen.se/fortsatt-bra-for-svenska-fastigheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danska arkitekter ritar byggnad åt Akademiska hus</title>
		<link>http://www.fastighetstidningen.se/danska-arkitekter-ritar-byggnad-at-akademiska-hus-i-uppsala/</link>
		<comments>http://www.fastighetstidningen.se/danska-arkitekter-ritar-byggnad-at-akademiska-hus-i-uppsala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Gillberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetstidningen.se/?p=7382</guid>
		<description><![CDATA[Nu redovisar Uppsala universitet och Akademiska hus det danska arkitektkontoret 3XN:s skisser på en byggnad för universitetets centrala administration. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunens kontor för samhällsutveckling arbetar med det detaljplaneförslag som ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Blåsenhusområdet.</p>
<p>Syftet med den nya byggnaden i kvarteret Plantskolan är att samla de gemensamma stödfunktionerna under samma tak i en tillgänglig förvaltning mitt i det moderna universitetet som är lokaliserat längs Dag Hammarskjölds väg från Ekonomikum till Ångströmlaboratoriet.</p>
<p>Det danska arkitektkontoret 3XN har med utgångspunkt från sitt förslag som presenterades 2009 bearbetat förslaget vidare utifrån universitetets behov. Nu har universitetet och Akademiska Hus kommit fram till ett förslag och ett kostnadsläge som båda parter anser kan ligga till grund för utformningen.</p>
<p>Skisserna kommer att utgöra underlag för den fortsatta detaljplaneprocessen tillsammans med kommunens kontor för samhällsutveckling. Först efter att detaljplanen fastställts kan processen fortsätta och byggnaden komma till stånd.</p>
<div id="attachment_7383" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a rel="attachment wp-att-7383" href="http://www.fastighetstidningen.se/danska-arkitekter-ritar-byggnad-at-akademiska-hus-i-uppsala/adminbygguppsala450x300/"><img class="size-full wp-image-7383" title="adminbygguppsala450x300" src="http://www.fastighetstidningen.se/wp-content/uploads/2012/02/adminbygguppsala450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">FOTO: 3XN</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetstidningen.se/danska-arkitekter-ritar-byggnad-at-akademiska-hus-i-uppsala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasakronan gör miljardaffär</title>
		<link>http://www.fastighetstidningen.se/vasakronan-gor-miljardaffar-i-goteborg/</link>
		<comments>http://www.fastighetstidningen.se/vasakronan-gor-miljardaffar-i-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ebba Nanberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetstidningen.se/?p=7384</guid>
		<description><![CDATA[Vasakronan köper kontor och butiker i centrala Göteborg av Diligentia. Prislappen låg på 2,15 miljarder kronor och Vasakronan blir i och med affären den största aktören inom kontor och cityhandel i området.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Det är tolv fastigheter som bytt ägare och deras area uppgår totalt till 92 000 kvadratmeter. Till största del är det kontor som förvärvats, cirka 20 procent är butiker.</p>
<p>- Det är stor efterfrågan på kontor i Göteborg och vi har i dagsläget nästan inga vakanser att erbjuda marknaden i vårt befintliga bestånd. Det är ett styrkebesked för hyresmarknaden i Göteborg och vi bedömer att centrala Göteborg kommer att ha en fortsatt positiv utveckling, säger Fredrik Wirdenius vice direktör på Vasakronan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetstidningen.se/vasakronan-gor-miljardaffar-i-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skånska fastighetsmarknaden ökar mest i Sverige</title>
		<link>http://www.fastighetstidningen.se/skanska-fastighetsmarknaden-okar-mest-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.fastighetstidningen.se/skanska-fastighetsmarknaden-okar-mest-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Gillberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nybyggnad]]></category>
		<category><![CDATA[Nyproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetstidningen.se/?p=7375</guid>
		<description><![CDATA[Ny rapport visar att den skånska fastighetsmarknaden kommer att ökar mest under de kommande två åren. Planerade byggprojekt i Malmö/Lund-regionen indikerar en tillväxt på 5,5 procent de närmaste två åren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste upplagan av Nordic City Report från fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle ger positiva besked till Malmö/Lund-regionen. Planerade byggprojekt indikerar en tillväxt på 5,5 procent de kommande två åren. Det kan jämföras med 1,5 procent i Stockholm och 3 procent i Göteborg.</p>
<p>Vakansgraden sjönk med en halv procentenhet under andra halvåret 2011 och låg på 6,3 procent i regionen. Rapporten visar att beläggningen inte varit så hög sedan 2008 och efterfrågan är fortfarande stark.</p>
<p>Effekterna av finansproblemen runt om i Europa är svår att förutspå men enligt rapporten har regionen visat sig motståndskraftig tidigare.</p>
<p>Hyresnivåerna för kontorslokaler har legat stabilt under 2011, med en liten ökning i Lunds centrala delar på 3 procent. Bedömningen är att hyrorna kommer ligga kvar på samma nivå under 2012, även om fastighetsägare troligen kommer tvingas till rabatter för att få till stånd de längre kontrakten på de nybyggda lokalerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetstidningen.se/skanska-fastighetsmarknaden-okar-mest-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallenstam skriver avtal för att bygga i Helsingborg</title>
		<link>http://www.fastighetstidningen.se/wallenstam-ska-bygga-i-helsingborg/</link>
		<comments>http://www.fastighetstidningen.se/wallenstam-ska-bygga-i-helsingborg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Gillberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetstidningen.se/?p=7372</guid>
		<description><![CDATA[Nu är Wallenstam på väg mot en avsiktsförklaring med Helsingborgs stad gällande cirka 100 bostader per år under en sexårsperiod. Överenskommelsen innebär att Helsingborg ska verka för att erbjuda Wallenstam tomter med byggrätter på kommunal mark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>– Överenskommelsen betyder fler och bättre bostäder i Helsingborg. Vi betraktar Wallenstam som en mycket seriös aktör. Från stadens sida önskar vi nu en skyndsam fortsatt process. Så att både helsingborgare och blivande helsingborgare får fler trivsamma bostäder, säger Magnus Jälminger (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.</p>
<p>Avsiktsförklaringen är villkorad av beslut i kommunfullmäktige. Den innebär att Helsingborgs stad ska verka för att på kommunens mark erbjuda Wallenstam tomter med byggrätter för nyproduktion av bostäder och då främst hyresrätter.</p>
<p>Wallenstam förvaltar i dagsläget cirka 700 lägenheter i Helsinborg.</p>
<p>– Vi har under ett flertal år arbetat aktivt med nyproduktion i både Stockholm och Göteborg. Med denna avsiktsförklaring blir vår nyproduktionssatsning komplett i samtliga våra regioner då även Helsingborg inkluderas. Vi ser fram emot att tillsammans med Helsingborgs kommun bidra till en positiv och hållbar stadsutveckling även här, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetstidningen.se/wallenstam-ska-bygga-i-helsingborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första privata hyresavtalet i Stockholm är nu klart</title>
		<link>http://www.fastighetstidningen.se/forsta-privata-hyresavtalet-ar-nu-klart/</link>
		<comments>http://www.fastighetstidningen.se/forsta-privata-hyresavtalet-ar-nu-klart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Gillberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Hyresförhandling]]></category>
		<category><![CDATA[Hyresgästföreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetstidningen.se/?p=7367</guid>
		<description><![CDATA[Det första hyresförhandlingen för i år med en privat värd i Stockholm är nu klar. Hyresgästföreningen Stockholm och Primula Byggnads AB har kommit överens om hyrorna för 2012 för 727 lägenheter i Blackeberg. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förhandlingarna mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen är strandade. Men nu är det första enskilda avtalet klart. Efter förhandlingarna blev landade hyreshöjningen på 2,5 procent från och med april 2012. Det motsvarar en höjning på 1,87 procent utslaget över året.</p>
<p>För Svenska Bostäders hyresgäster i likvärdiga fastigheter i Blackeberg blev hyreshöjningen 2,3 procent från 1 januari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetstidningen.se/forsta-privata-hyresavtalet-ar-nu-klart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsec får i uppdrag att förvalta elva fastigheter</title>
		<link>http://www.fastighetstidningen.se/newsec-far-i-uppdrag-att-forvalta-11-fastigheter/</link>
		<comments>http://www.fastighetstidningen.se/newsec-far-i-uppdrag-att-forvalta-11-fastigheter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Gillberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Förvaltning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetstidningen.se/?p=7362</guid>
		<description><![CDATA[11 fastigheter på olika orter i Sverige med en total yta på 85 000 kvadratmeter ska nu förvaltas av Newsec Asset Managment. Fastigheterna utgörs främst av kontors- och handelslokaler och ägs av Cordea Savills.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>– Vi är glada över att ytterligare kunna bredda vår kundportfölj med Cordea Savills och över förtroendet att förvalta aktuellt bestånd, säger Björn Lindeborg, VD för Newsec Asset Management.</p>
<p>Fastigheterna ligger i Stockholm, Skellefteå, Karlskrona och Växjö. Det gäller bland annat Amiralen Köpcentrum i Karlskrona, Solbacken Handelsområde i Skellefteå samt kontorsfastigheten Bryggan 16 på Kungsgatan i Stockholm.</p>
<p>Cordea Savills, som äger fastigheterna, är en internationell fondförvaltare inom fastighetssektorn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetstidningen.se/newsec-far-i-uppdrag-att-forvalta-11-fastigheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastighetsägarna anmäler Fortum till konsumentverket</title>
		<link>http://www.fastighetstidningen.se/fastighetsagarna-anmaler-stockholm-gas-till-konkurrensverket/</link>
		<comments>http://www.fastighetstidningen.se/fastighetsagarna-anmaler-stockholm-gas-till-konkurrensverket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Gillberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetstidningen.se/?p=7334</guid>
		<description><![CDATA[I dag lämnade Fastighetsägarna Stockholm in en anmälan till Konkurrensverket att granska Stockholm Gas AB prissättning på spisgas. Kostnaden för spisgas i Stockholm är mer än tre gånger så hög än priset för användning av elspis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>– Hyresgäster och bostadsrättshavare är helt utelämnade till en monopolleverantör som sätter priset helt fritt. Den situationen har lett till uppenbart oskäliga priser som drabbar över 70 000 stockholmare säger Per Forsling, chef förvaltningsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.</p>
<p>Fortum är ensam ägare av Stockholm Gas och har ca 73 500 hushållskunder. Nu har man meddelar att en mycket kraftig prishöjning ska träda i kraft den 1 mars 2012. Enligt Fastighetsägarnas anmälan till Konkurrensverket kostar spisgas från Stockholm Gas 3 140 kr/år för en trerummare medan motsvarande kostnad för en elspis med ugn är cirka 950 kronor per år.</p>
<p>Att byta till en elspis är förknippat med höga kostnader. Även i jämförelse med gaspriset i Malmö eller Göteborg är Stockholmspriset högt. Analyser visar att det är närmare dubbelt så dyrt att köpa sin gas från Stockholm Gas än att själv köpa gasol på flaskor.</p>
<p>– På grund av brandrisken får inte gasolflaskor förvaras i lägenheter. Att det skulle vara hälften så dyrt att själv köpa små flaskor än att få gas i ledning visar att du som kund är helt maktlös. Vi ser det som vår skyldighet att uppmärksamma Konkurrensverket på detta, avslutar Per Forsling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetstidningen.se/fastighetsagarna-anmaler-stockholm-gas-till-konkurrensverket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avslag för ansökan om kameraövervakning i Borås</title>
		<link>http://www.fastighetstidningen.se/forvaltningsratten-avslar-ansokan-om-kameraovervakning/</link>
		<comments>http://www.fastighetstidningen.se/forvaltningsratten-avslar-ansokan-om-kameraovervakning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Gillberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetstidningen.se/?p=7329</guid>
		<description><![CDATA[AB Bostäder i Borås ansökan om kameraövervakning av Hulta Torg i Borås avslås. Förvaltningsrätten; Integritetsintresset väger tyngre än övervakningsintresset.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter upprepad skadegörelse av fastigheter ansökte AB Bostäder i Borås om tillstånd för allmän kameraövervakning av Hulta torg. Borås Stad avstyrkte ansökan och får nu stöd av förvaltningsrätten i Göteborg.</p>
<p>AB Bostäder tycker att beslutet är beklagligt då, trots insatser, fortsätter skadegörelsen. Nu hoppas man att stadsdelsförvaltningen och brottsförebyggande rådet tar tag i problematiken.</p>
<p>Verksamheterna på Hulta torget har utsatts för skadegörelse de senaste åren. Under perioden 2010-2011 har  nitton skyltfönster krossats. Flera mindre bränder har anlagts och flera av de lokalhyresgästerna har drabbats av inbrott.</p>
<p>AB Bostäder i Borås har gjort flera insatser för att förbättra miljön kring torget berättar Kai Jacobsson och Sven Liljegren Bovärdschef respektive VD på AB Bostäder.</p>
<p>- Vi har bland annat satsat på att försköna Hulta torg. Dels genom förbättrad belysning och att vi har gjort området kring torget mer öppet än tidigare. Kameraövervakningen såg vi som en sista pusselbit för att verkligen får skadegörelsen att upphöra, säger Sven Liljegren.</p>
<p>Förvaltningsrätten väljer i sin bedömning att gå på Länsstyrelsen linje och avslår ansökan om kameraövervakning av torget. Detta trots att man anser att det finns ett intresse av kameraövervakning för att förhindra brott. Förvaltningsrätten hänvisar till integritetsintresset som man anser väger högre än övervakningsintresset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetstidningen.se/forvaltningsratten-avslar-ansokan-om-kameraovervakning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkeringsplats i Stockholm  säljs för 650 000 kronor</title>
		<link>http://www.fastighetstidningen.se/parkeringsplats-for-650-000-kronor/</link>
		<comments>http://www.fastighetstidningen.se/parkeringsplats-for-650-000-kronor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Gillberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetstidningen.se/?p=7310</guid>
		<description><![CDATA[En parkeringsplats på Skepparegatan 58 på Östermalm i Stockholm säljs för 650 000 kronor. Ett kvadratmeterpris på över 100 000 kronor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>650 000 kronor är priset för garageplatsen, som rent juridiskt sett är en bostadsrätt, på Östermalm i Stockholm. Nu har parkeringen varit ut i tre dagar och mäklaren Patrik Lundberg på Mäklarhuset har fått ett par intresseanmälningar.</p>
<p>– Jag blev kontaktad av en person som ville sälja den, helt enkelt. Jag har jobbat med det här i 18 år men har aldrig sålt en garageplats­ tidigare, säger Mäklarhusets ­Patrik Lundberg till Aftonbladet.</p>
<p>Men enligt Lundberg kan det, trots det höga priset, vara en god affär.</p>
<p>– Visst låter det som väldigt mycket pengar, men om man tittar på det ekonomiskt behöver det inte vara så mycket dyrare än att hyra en parkeringsplats i samma område, säger ­Patrik Lundberg.</p>
<p>Lundberg tror att antalet parkeringsplatser till försäljning kan komma att öka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetstidningen.se/parkeringsplats-for-650-000-kronor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

